泰通科技
Taitong Technology專業實驗室前處理設備智造商
質量保障服務完善創新高效技術文章
Related Articles詳細介紹
價格區間 | 面議 | 自動化類 | 全自動 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 動態頂空進樣器 | 應用領域 | 環保 |
全自動頂空進樣器原理:
是氣相色譜法中一種方便快捷的樣品前處理方法,其原理是將待測樣品置入一密閉的容器中,通過加熱升溫使揮發性組分從樣品基體中揮發出來,在氣液(或氣固)兩相中達到平衡,直接抽取頂部氣體進行色譜分析,從而檢驗樣品中揮發性組分的成分和含量。使用頂空進樣技術可以免除冗長繁瑣的樣品前處理過程,避免有機溶劑對分析造成的干擾、減少對色譜柱及進樣口的污染。該儀器可以和國內外各種型號的氣相色譜儀相連接。
全自動頂空進樣器技術參數
型號 | HS-54P | HS-54T | HS-54RD |
取樣方式 | 加壓取樣 | 時間取樣 | 動態富集取樣 |
樣品位 | 54 位 | 54 位 | 54 位 |
樣品瓶規格 (其它規格可定制) | 20ml | 20ml | 20ml |
頂空進樣壓力 | 0-0.5Mpa | 0-0.5Mpa | 0-0.5Mpa |
反吹清洗流量 | 10-200ml/min | 10-200ml/min | 10-200ml/min |
動態頂空瓶 吹流流量 | ----- | ----- | 0-200ml/min |
流量精度 | ----- | ----- | ±0.1ml |
清洗時間 | 0-999 s | 0-999 s | 0-999 s |
進樣時間 | 0-999 s | 0-999 s | 0-999 s |
時間精度 | ----- | 0.001 s | 0.001 s |
標配 | 1ml 定量環,其它規格可選 | ----- | 電子流量控制 |
二次捕集管溫度 控制范圍 | ----- | ----- | 室溫—400℃ 以增量 1℃任設; (可三階程序溫度控制, 升溫速率> 3000℃/min) |
捕集冷阱溫度 控制范圍 | ----- | ----- | -35℃—80℃ (采用先進的電子制冷裝置, 無需液氮制冷, 自帶制冷片散熱 保護,制冷片壽命更長) |
閥進樣系統溫度 控制范圍 | 室溫—250℃ | 室溫—250℃ | 室溫—250℃ |
樣品傳送管線溫度 控制范圍 | 室溫—300℃ | 室溫—300℃ | 室溫—300℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
溫度控制梯度 | ----- | ----- | <±1℃ |
儀器尺寸 | 640*600*655mm | 640*600*655mm | 640*600*655mm |
儀器重量 | 約 50kg | 約 50kg | 約 50kg |
電源 | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
功率 | <800VA | <800VA | <800VA |
5大產品優點解決您的實驗痛點